Siemens SXG75
![]() |
||
| General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Tamaño | Dimensiones | 111.5 x 53 x 20 mm |
| Peso | 134 gr | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
| Tamaño | 240 x 320 pixels | |
| Tonos | Tipo | Polifónicos |
| Personalización | Composición, Descarga | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda | 250 teléfonos |
| Memoria | RS-MMC | |
| - 128 MB memoria interna - 64 MB libres |
||
| Datos | GPRS | 32 - 48 kbps |
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | Si, 384 kbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si | |
| Infrarrojos | Si | |
| USB | Si | |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, EMail, mensajería instantánea |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si, descargables | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixels, video; cámara de vídeo llamada secundaria | |
| - Vídeo llamada - GPS - Java MIDP 2.0 - MP3 - Radio FM |
||
| Batería | Litio | |
| En espera | 400 h | |
| En llamada | 6 h | |
Novedades
![]() Motorola K1 KRAZR |
![]() Nokia N75 |
![]() Nokia N95 |



